产品展厅
巴斯夫 PA6 B3EG10 为耐油高刚性尼龙原料
- 品牌:BASF
- 货号:2205071120
- 价格: ¥19.6/千克
- 发布日期: 2022-06-20
- 更新日期: 2022-06-20
产品详请
品牌 | BASF |
货号 | 2205071120 |
用途 | 用于汽车部件、电动工具、家用电器 |
牌号 | B3EG10 |
型号 | B3EG10 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | BASF |
是否进口 | 否 |
巴斯夫 PA6 B3EG10 为耐油高刚性尼龙原料参数
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.55 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 15.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 4.5 到 5.1 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 到 1.7 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收缩性 - constrained 1 | 0.30 | -- | % |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 165 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
使用温度 - short cycle operation | 200 | -- | °C |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
Polymer Abbreviation | PA6-GF50 | -- |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Screw Speed | mm/sec |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 16000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 235 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 5.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 4(1000 hr) | 7400 | -- | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 15000 | 9000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 320 | 240 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 16 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 22 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 20 | 24 | kJ/m2 | ISO 180/A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 80°C | 1.0E-5 到 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 80°C | 5.0E-5 到 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热 | 1300 | -- | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.38 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+10 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (1 MHz) | 4.20 | 6.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.014 | 0.14 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的大水分含量 | 0.15 | % | |
料斗温度 | 80.0 | °C | |
料筒后部温度 | 270 | °C | |
料筒中部温度 | 280 | °C | |
料筒前部温度 | 290 | °C | |
射嘴温度 | 290 | °C | |
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C |
注射说明 |
---|
Residence Time : |